Прайс-Лист на асфальтирование в Щелково
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 503 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 481 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 545 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 645 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 661 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 239 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 130 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 111 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 741 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 782 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 823 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 272 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 111 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 212 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 475 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 861 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 190 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 381 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1285 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2085 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 150 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 310 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 413 р/м2 |
Работаем по всей Московской области
Наши фотографии
Наши популярные услуги
Заказать асфальтирование в Щелково
Вы можете сделать заказ, позвонив по телефону
или заполнив форму на сайте.
или заполнив форму на сайте.





Скидка 20%